مرجع ملفات الأعمال
دليل أرقام البيانات
الأرقام المعتمدة عند تعبئة قوالب Excel للحوالات وخدمة رواتب الموظفين.
106
الفروع
جدول أرقام الفروع
| رقم الفرع | اسم الفرع | المدينة |
|---|---|---|
| 10 | فرع الجحي | الجحي |
| 100 | فرع رمـاه | رماه |
| 101 | فرع العند | العند |
| 104 | فرع المكلا-الهايبر | الشرج |
| 107 | فرع سيئون3 | سيئون |
| 108 | فرع انماء | انماء |
| 11 | فرع حصوين | حصوين |
| 110 | فرع تريم2 | تريم |
| 113 | فرع الوديعه2 | الوديعه |
| 115 | فرع ميفع | ميفع |
| 1150 | فرع العليب2 | العليب |
| 116 | فرع تاربه | تاربه |
| 117 | فرع الخشعه2 | الخشعه |
| 118 | فرع مطار سيئون | سيئون |
| 119 | فرع العليب | العليب |
| 12 | فرع المكلا | المكلا |
| 120 | فرع الشيـخ عثمان3 | حريضه |
| 129 | فرع الضالع | الضالع |
| 13 | فرع ديس المكلا | ديس المكلا |
| 131 | فرع المكلا-ش الستين | فوه |
| 132 | فرع يافع | يافع |
| 133 | فرع حوره | حوره |
| 135 | فرع سيحوت2 | سيحوت |
| 138 | فرع خور الشحر | الشحر |
| 14 | فرع الشرج - المكـلا | الشرج |
| 142 | فرع الحامي | الحامي |
| 143 | فرع عينات | عينات |
| 147 | فرع الحوطة - شبام | الحوطة -شبام |
| 148 | فرع القطـن | القطن |
| 15 | فرع حي الصيادين - المكلا | المكلا |
| 150 | فرع القاره | الغيل |
| 16 | فرع فوه | فوه |
| 17 | فرع بويش | بويش |
| 18 | فرع الحديدة | الحديده |
| 19 | فرع تعز | تعز |
| 2 | المركز الرئيسي | الشحر |
| 20 | فرع بيت الفقيه | الحديده |
| 21 | فرع صنعاء الزبيري | الزبيري |
| 2150 | فرع الحسابات | الشحر |
| 24 | فرع سيئون | سيئون |
| 25 | فرع تريم | تريم |
| 27 | فرع حريضه | حريضه |
| 29 | فرع ساه | ساه |
| 3 | فرع السدة | الشحر |
| 30 | فرع الشيخ عثمان | الشيخ عثمان |
| 31 | فرع كريتر | كريتر |
| 32 | فرع المعلا | المعلا |
| 33 | فرع زنجبار | زنجبار |
| 34 | فرع شقره | شقره |
| 35 | فرع صرفيت | صرفيت |
| 36 | فرع سقطرى | سقطرى |
| 37 | فرع قشن | قشن |
| 38 | فرع عتق | عتق |
| 39 | فرع عزان | عزان |
| 40 | فرع شحن | شحن |
| 41 | فرع لودر | لودر |
| 42 | فرع لحج | لحج |
| 44 | فرع الوديعة | الوديعه |
| 46 | فرع ريدة المعاره | ريده المعاره |
| 47 | فرع الضليـــعة | الضليعه |
| 48 | فرع مدهون - دوعن | مدهون |
| 49 | فرع الخريبة | الخريبه |
| 5 | فرع الريدة | الريده الشرقيه |
| 50 | فرع غيل بن يمين | غيل بن يمين |
| 51 | فرع يبعث | يبعث |
| 52 | فرع حضاتهم | حضاتهم |
| 53 | فرع إب | إب |
| 54 | فرع الهجرين - دوعن | الهجرين |
| 55 | فرع خور مكسر - عدن | كريتر |
| 56 | فرع الحوبان | الحوبان |
| 57 | فرع موديه | موديه |
| 58 | فرع ثمود | ثمود |
| 59 | فرع احـور | لودر |
| 6 | فرع الديس الشرقية | الديس الشرقيه |
| 60 | فرع عمد | عمد |
| 61 | فرع الشرج 2 - المكلا | الشرج |
| 62 | فرع امعين | امعين |
| 63 | فرع البريقه | البريقه |
| 64 | فرع المنصورة | المنصوره |
| 65 | فرع البيضاء | البيضاء |
| 67 | فرع البرح | البرح |
| 68 | فرع الحبيلين | الحبيلين |
| 7 | فرع قصيعر | قصيعر |
| 70 | فرع الغرف | الغرف |
| 73 | فرع شحير | شحير |
| 75 | فرع شميلة - صنعاء | شميله |
| 76 | فرع السوم | السوم |
| 77 | فرع الخشعه | الخشعه |
| 78 | فرع غيل باوزير | غيل باوزير |
| 79 | فرع الشيـخ عثمـان 2 | الشيخ عثمان |
| 8 | فرع سيحوت | سيحوت |
| 81 | فرع المسيلة | المسيله |
| 82 | فرع بن عيفان | بن عيفان |
| 83 | فرع خور المكلا | خور المكلا |
| 85 | فرع بضه | بضه |
| 87 | فرع سيئون2 | سيئون |
| 88 | فرع وادي العين | وادي العين |
| 89 | فرع ابن سيناء | ابن سيناء |
| 9 | فرع الغيظة | الغيظه |
| 90 | فرع القطـن2 | القطن |
| 91 | فرع كريتـر2 | كريتر |
| 92 | فرع العبر | العبر |
| 94 | فرع الغيظة 2 | الغيظه |
| 96 | فرع العقاد | العقاد |
| 97 | فرع التواهي | التواهي |
| 99 | فرع رسب | رسب |
6
العملات
جدول أرقام العملات
| رقم العملة | اسم العملة |
|---|---|
| 1 | ريال يمني |
| 10 | عماني |
| 2 | سعودي |
| 3 | دولار أمريكي |
| 4 | درهم إماراتي |
| 6 | يورو |
2
أنواع دفع الرواتب
جدول أنواع دفع الرواتب
| رقم النوع | اسم النوع |
|---|---|
| 1 | إيداع الراتب في حساب |
| 2 | إرسال الراتب كحوالة إلى فرع |